Description du produit « Tablette cacahuètes caramélisées chocolat lait »
Valeurs nutritionnelles moyennes |
/ 100 g | Tablette cacahuète caramélisées chocolat lait 110 g | |
Valeur énergétique | 564 kcal | Ingrédients : Chocolat lait 38% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, lécithine de SOJA, vanille naturelle, sel.), CACAHUETE, Sucre. | |
2358 kJ | |||
Matières grasses | 37,2 | ||
dont acides gras saturés | 17,6 | ||
Glucides | 44,6 | ||
dont sucres | 41,9 | Allergènes inscrits en MAJ / Poids net : 110 g | |
Protéines | 10,5 | Tenir au sec et au frais (18°C) à l'abri de la lumière. | |
|
0,2 | ||
ChocolatSTEHLE, 45 rue Florent Evrard, 62410 Wingles, France. | |||
Caractéristiques du produit « Tablette cacahuètes caramélisées chocolat lait »
Avis clients du produit Tablette cacahuètes caramélisées chocolat lait
Aucun avis clients
Expédition & Livraison assurées par nos soins